Позиция № | Пара | Oчки | O1+O2 |
---|---|---|---|
1 | Борозденков С.А. (Москва)-Макацария В.А. (Москва) | 438 | 790+87 |
2 | Ларин А.А. (Москва)-Терехин Е.С. (Москва) | 413 | 323+503 |
3 | Гусев Р.К. (Екатеринбург)-Мурзин В.Я. (Оренбург) | 412 | 645+180 |
4 | Гусев Р.К. (Екатеринбург)-Соловьев Д.А. (Новоуральск) | 390 | 645+134 |
5 | Аникин Д.В. (Н.Новгород)-Козлов М.А. (Сочи) | 384 | 404+364 |
6 | Гусев Р.К. (Екатеринбург)-Лисицин Д.Р. (Екатеринбург) | 382 | 645+120 |
7 | Белокопытов А.Ю. (Москва)-Потапов А.П. (Москва) | 366 | 508+225 |
8 | Анчугов Е.П. (Екатеринбург)-Кунгуров Д.В. (Екатеринбург) | 350 | 273+427 |
9 | Белокопытов А.Ю. (Москва)-Муравьев М.К. (Калуга) | 331 | 508+154 |
10 | Андреёнок В.В. (Москва)-Ларин А.А. (Москва) | 290 | 256+323 |
11 | Аникин Д.В. (Н.Новгород)-Макаров Н.А. (Москва) | 254 | 404+105 |
12 | Кербс С.А. (Санкт-Петербург)-Козлов М.А. (Сочи) | 246 | 129+364 |
13 | Плотников А.В. (Заречный)-Протопопов С.В. (Заречный) | 220 | 299+141 |
14 | Голиков А.-Шадиев Т. | 219 | 251+187 |
15 | Голиков А.-Долинский П.Р. (Н.Новгород) | 216 | 251+182 |
16 | Аникин Д.В. (Н.Новгород)-Макаров И.В. (Владимир) | 207 | 404+10 |
17 | Аникин Д.В. (Н.Новгород)-Безверхов М.Г. (Новосибирск) | 204 | 404+3 |
18 | Аникин Д.В. (Н.Новгород)-Лабышкин Б.И. (Новосибирск) | 204 | 404+3 |
19 | Аникин Д.В. (Н.Новгород)-Карпов С.В. (Н.Новгород) | 204 | 404+3 |
20 | Аникин Д.В. (Н.Новгород)-Сальников П.Н. (Н.Новгород) | 203 | 404+2 |
21 | Буданов Д.В. (Москва)-Долинский П.Р. (Н.Новгород) | 200 | 218+182 |
22 | Васильев О.А. (Москва)-Ольков В.В. (Москва) | 182 | 339+24 |
23 | Голиков А.-Ужакин А.В. (Москва) | 178 | 251+105 |
24 | Васильев О.А. (Москва)-Ковригин В.В. (Москва) | 173 | 339+7 |
25 | Кербс С.А. (Санкт-Петербург)-Муравьев М.К. (Калуга) | 142 | 129+154 |
26 | Гурьянов И.А. (Ставрополь)-Колотеев С.А. (Изобильный) | 137 | 210+64 |
27 | Бантле О.О. (Москва)-Буданов Д.В. (Москва) | 132 | 45+218 |
28 | Жванько В.П. (Санкт-Петербург)-Эйдлен М.П. (Санкт-Петербург) | 118 | 7+229 |
29 | Гурьянов И.А. (Ставрополь)-Селин С.В. (Краснодар) | 117 | 210+24 |
30 | Медведев П.В. (Пермь)-Обухов А.М. (Пермь) | 117 | 81+153 |
31 | Кербс С.А. (Санкт-Петербург)-Ужакин А.В. (Москва) | 117 | 129+105 |
32 | Белов Д.В. (Москва)-Буданов Д.В. (Москва) | 114 | 11+218 |
33 | Зобнин А.В. (Иваново)-Костылев О.Б. (Иваново) | 112 | 116+109 |
34 | Буданов Д.В. (Москва)-Чепелев Д.В. (Москва) | 110 | 218+3 |
35 | Молостов А.А. (Москва)-Романов Р.В. (Москва) | 108 | 102+113 |
36 | Гурьянов И.А. (Ставрополь)-Шеремет А.И. (Ставрополь) | 105 | 210+0 |
37 | Филистеев П.Б. (Заречный)-Хохрин Д.В. (Заречный) | 101 | 104+98 |
38 | Бантле О.О. (Москва)-Муравьев М.К. (Калуга) | 100 | 45+154 |
39 | Проскурин А.А. (Москва)-Ужакин А.В. (Москва) | 100 | 95+105 |
40 | Гришин А.И. (Ржев)-Шеянов Ю.В. (Орел) | 98 | 194+3 |
41 | Гришин А.И. (Ржев)-Семин А.Н. (Чехов) | 97 | 194+0 |
42 | Гришин А.И. (Ржев)-Хлебников Ю.П. (Великие Луки) | 97 | 194+0 |
43 | Кладов Н.И. (Екатеринбург)-Соловьев Д.А. (Новоуральск) | 91 | 48+134 |
44 | Бантле О.О. (Москва)-Романов Р.В. (Москва) | 79 | 45+113 |
45 | Валяев Д.К. (Ярославль)-Кербс С.А. (Санкт-Петербург) | 78 | 28+129 |
46 | Бусоргин С.Н. (Ижевск)-Кербс С.А. (Санкт-Петербург) | 72 | 16+129 |
47 | Иванов К.В. (Москва)-Кербс С.А. (Санкт-Петербург) | 72 | 14+129 |
48 | Стопин С.Л. (Липецк)-Ужакин А.В. (Москва) | 71 | 37+105 |
49 | Романов Р.В. (Москва)-Хорошев П.С. (Москва) | 70 | 113+28 |
50 | Митрофанов В.Ю. (Екатеринбург)-Петров В.Н. (Екатеринбург) | 69 | 54+84 |
51 | Кузьмин С.Б. (Ноябрьск)-Соловьев Д.А. (Новоуральск) | 68 | 2+134 |
52 | Кербс С.А. (Санкт-Петербург)-Меликов Н.Г. (Санкт-Петербург) | 64 | 129+0 |
53 | Алексеев О.Ю. (Иваново)-Зобнин А.В. (Иваново) | 63 | 10+116 |
54 | Колотеев С.А. (Изобильный)-Сметанин В.П. (Ставрополь) | 62 | 64+61 |
55 | Иконников П.П. (Тюмень)-Филимонцев И.А. (Тюмень) | 61 | 61+61 |
56 | Минаков И.В. (Тюмень)-Тимоничев С.Н. (Нижневартовск) | 60 | 60+60 |
57 | Антропов Д.В. (Новоуральск)-Московских А.Ю. (Новоуральск) | 56 | 32+80 |
58 | Романов Р.В. (Москва)-Усович В.С. (Москва) | 56 | 113+0 |
59 | Лубников В.И. (Москва)-Молостов А.А. (Москва) | 56 | 11+102 |
60 | Белов Д.В. (Москва)-Молостов А.А. (Москва) | 56 | 11+102 |
61 | Ужакин А.В. (Москва)-Феоктистов С.И. (Москва) | 53 | 105+1 |
62 | Макаров Н.А. (Москва)-Минеев Т.Ф. (Одинцово) | 52 | 105+0 |
63 | Анурин О.Е. (Москва)-Макаров Н.А. (Москва) | 52 | 0+105 |
64 | Макаров Н.А. (Москва)-Ульянов А.В. (Москва) | 52 | 105+0 |
65 | Макаров Н.А. (Москва)-Шаповалов Е.В. (Москва) | 52 | 105+0 |
66 | Ужакин А.В. (Москва)-Шуба М.В. (Чебоксары) | 52 | 105+0 |
67 | Пенин С.Е. (Москва)-Ужакин А.В. (Москва) | 52 | 0+105 |
68 | Басенко А.И. (Краснодар)-Ужакин А.В. (Москва) | 52 | 0+105 |
69 | Курепин Д.А.-Молостов А.А. (Москва) | 51 | 0+102 |
70 | Бегеза М.И. (Краснодар)-Максимченко А.В. (Ростов-на-Дону) | 46 | 21+72 |
71 | Бароян А.Ж. (Ростов-на-Дону)-Сметанин В.П. (Ставрополь) | 46 | 31+61 |
72 | Кузьмин С.Б. (Ноябрьск)-Мальцев К.Ю. (Екатеринбург) | 46 | 2+90 |
73 | Голубенко В.П. (Краснодар)-Еременко В.А. (Ростов-на-Дону) | 45 | 30+60 |
74 | Апреликов А.В. (Москва)-Савельев И. (Москва) | 45 | 45+45 |
75 | Максимченко А.В. (Ростов-на-Дону)-Матюков В.Н. (Вологда) | 40 | 72+8 |
76 | Сметанин В.П. (Ставрополь)-Стригунов А.Н. (Невинномысск) | 38 | 61+14 |
77 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Бароян А.Ж. (Ростов-на-Дону) | 36 | 41+31 |
78 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Виняр А.В. (Н.Новгород) | 36 | 41+30 |
79 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Селин С.В. (Краснодар) | 32 | 41+24 |
80 | Колотеев С.А. (Изобильный)-Польщак И.А. (Солнечнодольск) | 32 | 64+0 |
81 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Карпенко А.Л. (Санкт-Петербург) | 30 | 41+19 |
82 | Алексеенко А.-Сметанин В.П. (Ставрополь) | 30 | 0+61 |
83 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Рожковский А.Б. (Ростов-на-Дону) | 28 | 41+15 |
84 | Апреликов А.В. (Москва)-Мельников М.Ю. (Москва) | 27 | 45+9 |
85 | Бантле О.О. (Москва)-Епифанов А.В. (Москва) | 24 | 45+3 |
86 | Виняр А.В. (Н.Новгород)-Рожковский А.Б. (Ростов-на-Дону) | 22 | 30+15 |
87 | Коротаев О.В. (Ступино)-Стопин С.Л. (Липецк) | 22 | 6+37 |
88 | Грачев А.Ю. (Рязань)-Шевырев А.П. (Рязань) | 22 | 45+0 |
89 | Дукаревич М. (Санкт-Петербург)-Ольков В.В. (Москва) | 22 | 20+24 |
90 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Суринов А.В. (Саров) | 21 | 41+1 |
91 | Берников А.В. (Екатеринбург)-Садртдинов Р.Р. (Екатеринбург) | 21 | 0+42 |
92 | Берников А.В. (Екатеринбург)-Садртдинов Р.Р. (Екатеринбург) | 21 | 0+42 |
93 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Пенин С.Е. (Москва) | 20 | 41+0 |
94 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Кудин С.Н. (Минск) | 20 | 41+0 |
95 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Володин А.А. (Красногорск) | 20 | 41+0 |
96 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Елисеев В.Г. (Ростов-на-Дону) | 20 | 41+0 |
97 | Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону)-Хамдамов А.А. (Ростов-на-Дону) | 18 | 36+0 |
98 | Жигур А.В. (Ростов-на-Дону)-Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону) | 18 | 0+36 |
99 | Стопин С.Л. (Липецк)-Шамаев В.А. (Липецк) | 18 | 37+0 |
100 | Виняр А.В. (Н.Новгород)-Коробков В.Н. (Воронеж) | 18 | 30+6 |
101 | Климентьев С.Г. (Санкт-Петербург)-Наумов В.А. (Москва) | 18 | 3+33 |
102 | Орлов Н.-Ремета А.Ю. (Ростов-на-Дону) | 17 | 0+34 |
103 | Ремета А.Ю. (Ростов-на-Дону)-Стрекаловский П.А. (Ростов-на-Дону) | 17 | 34+0 |
104 | Виняр А.В. (Н.Новгород)-Суринов А.В. (Саров) | 16 | 30+1 |
105 | Виняр А.В. (Н.Новгород)-Полушкин А.А. (Москва) | 16 | 30+1 |
106 | Жванько В.П. (Санкт-Петербург)-Ольков В.В. (Москва) | 16 | 7+24 |
107 | Виняр А.В. (Н.Новгород)-Лашков Е.В. (Киров) | 15 | 30+0 |
108 | Виняр А.В. (Н.Новгород)-Учаев А.Б. (Кинешма) | 15 | 30+0 |
109 | Виняр А.В. (Н.Новгород)-Шевырев А.П. (Рязань) | 15 | 30+0 |
110 | Виняр А.В. (Н.Новгород)-Сенкевич Г.В. (Москва) | 15 | 30+0 |
111 | Агапкин М.И. (Рязань)-Виняр А.В. (Н.Новгород) | 15 | 0+30 |
112 | Виняр А.В. (Н.Новгород)-Галкин А.П. (Н.Новгород) | 15 | 30+0 |
113 | Беспалый А.-Селин С.В. (Краснодар) | 14 | 3+24 |
114 | Мочалов С.А. (Москва)-Ольков В.В. (Москва) | 14 | 3+24 |
115 | Карпенко А.Л. (Санкт-Петербург)-Ковригин В.В. (Москва) | 13 | 19+7 |
116 | Селин С.В. (Краснодар)-Феоктистов С.И. (Москва) | 12 | 24+1 |
117 | Селин С.В. (Краснодар)-Фоменко Г.Ю. (Россошь) | 12 | 24+0 |
118 | Селин С.В. (Краснодар)-Тараканов И.Р. (Красногорск) | 12 | 24+0 |
119 | Селин С.В. (Краснодар)-Смирнов В.Ю. (Харьков) | 12 | 24+0 |
120 | Кузьмин А.М. (Москва)-Селин С.В. (Краснодар) | 12 | 0+24 |
121 | Дукаревич М. (Санкт-Петербург)-Лоскутов С.В. (Санкт-Петербург) | 12 | 20+5 |
122 | Долгоруков С.А. (Москва)-Крылов И.В. (Москва) | 12 | 9+14 |
123 | Бусоргин С.Н. (Ижевск)-Кузьмин С.Б. (Ноябрьск) | 9 | 16+2 |
124 | Лубников В.И. (Москва)-Петеримов В.Н. (Старая Купава) | 9 | 11+7 |
125 | Боряев В.А. (Севастополь)-Рожковский А.Б. (Ростов-на-Дону) | 8 | 0+15 |
126 | Бородулин С.В. (Екатеринбург)-Рожковский А.Б. (Ростов-на-Дону) | 8 | 0+15 |
127 | Алексеев О.Ю. (Иваново)-Нуникян Ф.Э. (Москва) | 8 | 10+6 |
128 | Барулин И.Н. (В.Новгород)-Ильин И.В. (Санкт-Петербург) | 8 | 7+10 |
129 | Белов Д.В. (Москва)-Лившиц В.М. (Москва) | 8 | 11+4 |
130 | Белов Д.В. (Москва)-Сергейчик В.И. (Москва) | 7 | 11+3 |
131 | Лабышкин Б.И. (Новосибирск)-Лубников В.И. (Москва) | 7 | 3+11 |
132 | Епифанов А.В. (Москва)-Лубников В.И. (Москва) | 7 | 3+11 |
133 | Потемкин В.Б. (Королев)-Славинский И. | 7 | 7+7 |
134 | Дмитриев И.В. (Буденовск)-Стригунов А.Н. (Невинномысск) | 7 | 0+14 |
135 | Журавлев М.-Крылов И.В. (Москва) | 7 | 0+14 |
136 | Востриков Т.И. (Москва)-Нуникян Ф.Э. (Москва) | 6 | 5+6 |
137 | Алексеев О.Ю. (Иваново)-Муллатагиров Р.З. (Иваново) | 6 | 10+2 |
138 | Циркун И.В. (Калининград)-Чернов Н. (Кёльн) | 6 | 6+6 |
139 | Епифанов А.В. (Москва)-Макаров И.В. (Владимир) | 6 | 3+10 |
140 | Иванов Д.А. (Красногорск)-Лубников В.И. (Москва) | 6 | 0+11 |
141 | Лубников В.И. (Москва)-Синев А.В. (Москва) | 6 | 11+0 |
142 | Калиниченко А.В. (Псков)-Лубников В.И. (Москва) | 6 | 0+11 |
143 | Лубников В.И. (Москва)-Семин А.Н. (Чехов) | 6 | 11+0 |
144 | Кудин С.Н. (Минск)-Лубников В.И. (Москва) | 6 | 0+11 |
145 | Гаврилов А.Д. (Москва)-Лубников В.И. (Москва) | 6 | 0+11 |
146 | Котов В.А. (Москва)-Лубников В.И. (Москва) | 6 | 0+11 |
147 | Карпов А.В. (Волгоград)-Лубников В.И. (Москва) | 6 | 0+11 |
148 | Бердичевский В.Ф. (Москва)-Лубников В.И. (Москва) | 6 | 0+11 |
149 | Белов Д.В. (Москва)-Сенкевич Г.В. (Москва) | 6 | 11+0 |
150 | Кузнецов П.П. (Калуга)-Лобода Г.Т. (Тверь) | 5 | 3+7 |
151 | Бритов Г.А. (Рязань)-Лобода Г.Т. (Тверь) | 5 | 3+7 |
152 | Варламов А.А. (Иваново)-Шихабудинов Р.М. (Иваново) | 5 | 5+5 |
153 | Жванько В.П. (Санкт-Петербург)-Мочалов С.А. (Москва) | 5 | 7+3 |
154 | Коротаев О.В. (Ступино)-Кузнецов П.П. (Калуга) | 4 | 6+3 |
155 | Бабичев А.В. (Череповец)-Башта А.Б. (Череповец) | 4 | 0+9 |
156 | Жуков А.Б. (Ярославль)-Мишнев И.В. (Рыбинск) | 4 | 0+9 |
157 | Жуков Л.В. (Рыбинск)-Мишнев И.В. (Рыбинск) | 4 | 0+9 |
158 | Епифанов А.В. (Москва)-Коробков В.Н. (Воронеж) | 4 | 3+6 |
159 | Коробков В.Н. (Воронеж)-Лабышкин Б.И. (Новосибирск) | 4 | 6+3 |
160 | Коробков В.Н. (Воронеж)-Суринов А.В. (Саров) | 4 | 6+1 |
161 | Анурин О.Е. (Москва)-Ермаков О.Н. (Москва) | 4 | 0+9 |
162 | Гаврилов А.Д. (Москва)-Ермаков О.Н. (Москва) | 4 | 0+9 |
163 | Губанов Н.Н. (Москва)-Долгоруков С.А. (Москва) | 4 | 0+9 |
164 | Долгоруков С.А. (Москва)-Завадский А.К. (Котлас) | 4 | 9+0 |
165 | Лашков Е.В. (Киров)-Нуникян Ф.Э. (Москва) | 3 | 0+6 |
166 | Дементьев В.В. (Москва)-Нуникян Ф.Э. (Москва) | 3 | 0+6 |
167 | Востриков Т.И. (Москва)-Полушкин А.А. (Москва) | 3 | 5+1 |
168 | Аштаев А.И. (Н.Новгород)-Шихабудинов Р.М. (Иваново) | 3 | 1+5 |
169 | Климентьев С.Г. (Санкт-Петербург)-Колосов А.О. (Санкт-Петербург) | 3 | 3+3 |
170 | Коробков В.Н. (Воронеж)-Савко К.А. (Воронеж) | 3 | 6+0 |
171 | Коробков В.Н. (Воронеж)-Курбаков В.И. (Ступино) | 3 | 6+0 |
172 | Волков А.Л. (Рыбинск)-Коробков В.Н. (Воронеж) | 3 | 0+6 |
173 | Коробков В.Н. (Воронеж)-Некрылов А.А. (Воронеж) | 3 | 6+0 |
174 | Пшеничников В.В. (Ростов-на-Дону)-Фартушный С.В. (Ростов-на-Дону) | 2 | 4+0 |
175 | Быконя С.В. (Нефтеюганск)-Сергейчик В.И. (Москва) | 2 | 0+3 |
176 | Сергейчик В.И. (Москва)-Синев А.В. (Москва) | 2 | 3+0 |
177 | Ковалевский К.Б. (Москва)-Сергейчик В.И. (Москва) | 2 | 0+3 |
178 | Сергейчик В.И. (Москва)-Фоменко Г.Ю. (Россошь) | 2 | 3+0 |
179 | Бердичевский В.Ф. (Москва)-Сергейчик В.И. (Москва) | 2 | 0+3 |
180 | Гиркин Э.Н. (Воронеж)-Сергейчик В.И. (Москва) | 2 | 0+3 |
181 | Бикаев М.Ш. (Сургут)-Кузьмин С.Б. (Ноябрьск) | 2 | 1+2 |
182 | Муллатагиров Р.З. (Иваново)-Слесарев В.Б. (Иваново) | 2 | 2+3 |
183 | Лазукин А.А. (Владивосток)-Слесарев В.Б. (Иваново) | 2 | 1+3 |
184 | Варламов А.А. (Иваново)-Козлов С.Г. (Иваново) | 2 | 5+0 |
185 | Варламов А.А. (Иваново)-Плаксин Р.Г. (Москва) | 2 | 5+0 |
186 | Лякуткин А.В. (Волжский)-Слесарев В.Б. (Иваново) | 2 | 1+3 |
187 | Слесарев В.Б. (Иваново)-Чебоксаров В.А. (Воронеж) | 2 | 3+1 |
188 | Кодолов М. (Санкт-Петербург)-Молодцов А.М. (Санкт-Петербург) | 2 | 2+2 |
189 | Барсков К.А. (Королев)-Молодцов А.М. (Санкт-Петербург) | 2 | 2+2 |
190 | Слесарев В.Б. (Иваново)-Храпченков А.В. (Черкизово) | 2 | 3+0 |
191 | Барсков К.А. (Королев)-Лазукин А.А. (Владивосток) | 2 | 2+1 |
192 | Дементьев В.В. (Москва)-Шеянов Ю.В. (Орел) | 2 | 0+3 |
193 | Володин А.А. (Красногорск)-Шеянов Ю.В. (Орел) | 2 | 0+3 |
194 | Безаев А.И. (Н.Новгород)-Шеянов Ю.В. (Орел) | 2 | 0+3 |
195 | Римский Н.А. (Рязань)-Шеянов Ю.В. (Орел) | 2 | 0+3 |
196 | Карпов С.В. (Н.Новгород)-Сальников П.Н. (Н.Новгород) | 2 | 3+2 |
197 | Барсков К.А. (Королев)-Лабышкин Б.И. (Новосибирск) | 2 | 2+3 |
198 | Епифанов А.В. (Москва)-Нагорный Д.В. (Москва) | 2 | 3+0 |
199 | Кривченков И.В. (Рязань)-Тимаков Н.В. (Москва) | 2 | 2+2 |
200 | Епифанов А.В. (Москва)-Курепин Д.А. | 2 | 3+0 |
201 | Володин А.А. (Красногорск)-Епифанов А.В. (Москва) | 2 | 0+3 |
202 | Алимов А.Г. (Москва)-Епифанов А.В. (Москва) | 2 | 0+3 |
203 | Епифанов А.В. (Москва)-Стельмухов И.А. (Москва) | 2 | 3+0 |
204 | Дружинин Ю.П. (Москва)-Кузнецов П.П. (Калуга) | 2 | 0+3 |
205 | Дукмасов В.В. (Санкт-Петербург)-Климентьев С.Г. (Санкт-Петербург) | 2 | 0+3 |
206 | Аштаев А.И. (Н.Новгород)-Сальников П.Н. (Н.Новгород) | 2 | 1+2 |
207 | Бритов Г.А. (Рязань)-Миронов И.С. (Рязань) | 2 | 3+0 |
208 | Бритов Г.А. (Рязань)-Наумов О.Я. (Рязань) | 2 | 3+0 |
209 | Голубовский В.И. (Ставрополь)-Марченко В.Н. (Ставрополь) | 2 | 0+4 |
210 | Григор Ю.И. (Ростов-на-Дону)-Марченко В.Н. (Ставрополь) | 2 | 0+4 |
211 | Кужель Ч.С. (Ставрополь)-Марченко В.Н. (Ставрополь) | 2 | 0+4 |
212 | Ледянов И.Ф. (Выборг)-Молодцов А.М. (Санкт-Петербург) | 1 | 0+2 |
213 | Иванов Д.А. (Красногорск)-Молодцов А.М. (Санкт-Петербург) | 1 | 0+2 |
214 | Иващенко М.В. (Калининград)-Молодцов А.М. (Санкт-Петербург) | 1 | 0+2 |
215 | Молодцов А.М. (Санкт-Петербург)-Учаев А.Б. (Кинешма) | 1 | 2+0 |
216 | Молодцов А.М. (Санкт-Петербург)-Синев А.В. (Москва) | 1 | 2+0 |
217 | Лазукин А.А. (Владивосток)-Тихонович В.Д. (Владивосток) | 1 | 1+1 |
218 | Кирдяшкин В.Ю. (Саров)-Суринов А.В. (Саров) | 1 | 1+1 |
219 | Галицков В.А. (Иваново)-Муллатагиров Р.З. (Иваново) | 1 | 0+2 |
220 | Дмитриенко Ю.Ю. (Санкт-Петербург)-Шрайбер Ю.П. (Санкт-Петербург) | 1 | 1+1 |
221 | Барсков К.А. (Королев)-Учаев А.Б. (Кинешма) | 1 | 2+0 |
222 | Барсков К.А. (Королев)-Курбаков В.И. (Ступино) | 1 | 2+0 |
223 | Барсков К.А. (Королев)-Стельмухов И.А. (Москва) | 1 | 2+0 |
224 | Баранов В.В. (Сестрорецк)-Тимаков Н.В. (Москва) | 1 | 0+2 |
225 | Тимаков Н.В. (Москва)-Царев Г.Б. (Череповец) | 1 | 2+0 |
226 | Колдаев Б.Э. (Элиста)-Тимаков Н.В. (Москва) | 1 | 0+2 |
227 | Кощеев О.А. (Дубна)-Новиков И.В. (Дубна) | 1 | 1+1 |
228 | Бородачев Ф.Е. (Иркутск)-Островский В.А. (Иркутск) | 1 | 0+2 |
229 | Прохоров И.А. (Ижевск)-Сухарев М.Ю. (Нягань) | 1 | 1+1 |
230 | Добрынин Р.В. (Кемерово)-Юшков С. (Красноярск) | 1 | 1+1 |
231 | Землянухин А.Ю. (Екатеринбург )-Сальников Е.Г. (Екатеринбург) | 1 | 1+1 |
Генерировано посредством программы Исток-Турнир |
Может свободно распространяться и печататься. При перепечатке ссылка на сайт www.vet-tennis.ru обязательна!
[an error occurred while processing the directive]