Позиция № | Пара | Oчки | O1+O2 |
---|---|---|---|
1 | Аникин Д.В. (Н.Новгород)-Макаров Н.А. (Москва) | 506 | 516+496 |
2 | Плотников А.В. (Заречный)-Протопопов С.В. (Заречный) | 486 | 600+371 |
3 | Бабинов О.В. (Екатеринбург)-Кладов Н.И. (Екатеринбург) | 408 | 530+286 |
4 | Бабинов О.В. (Екатеринбург)-Кладов Н.И. (Екатеринбург) | 408 | 530+286 |
5 | Бабинов О.В. (Екатеринбург)-Кладов Н.И. (Екатеринбург) | 408 | 530+286 |
6 | Васильев О.А. (Москва)-Дукаревич М. (Санкт-Петербург) | 407 | 356+458 |
7 | Буданов Д.В. (Москва)-Виняр А.В. (Н.Новгород) | 350 | 529+172 |
8 | Кладов Н.И. (Екатеринбург)-Соловьев Д.А. (Новоуральск) | 305 | 286+324 |
9 | Дукаревич М. (Санкт-Петербург)-Ольков В.В. (Москва) | 298 | 458+138 |
10 | Молостов А.А. (Москва)-Романов Р.В. (Москва) | 296 | 309+282 |
11 | Макаров Н.А. (Москва)-Носов В.С. (Москва) | 258 | 496+20 |
12 | Ермаков О.Н. (Москва)-Макаров Н.А. (Москва) | 258 | 19+496 |
13 | Гурьянов И.А. (Ставрополь)-Минаков И.В. (Тюмень) | 238 | 294+183 |
14 | Ким С.Л. (Заречный)-Протопопов С.В. (Заречный) | 214 | 58+371 |
15 | Антропов Д.В. (Новоуральск)-Соловьев Д.А. (Новоуральск) | 208 | 91+324 |
16 | Гурьянов И.А. (Ставрополь)-Колотеев С.А. (Изобильный) | 204 | 294+115 |
17 | Маликов И.С. (Караганда)-Слесаренко А.И. (Новосибирск) | 201 | 180+222 |
18 | Попов В.В. (Первоуральск)-Соловьев Д.А. (Новоуральск) | 186 | 49+324 |
19 | Буньков Г.Ф. (Екатеринбург)-Протопопов С.В. (Заречный) | 186 | 2+371 |
20 | Лубников В.И. (Москва)-Молостов А.А. (Москва) | 186 | 64+309 |
21 | Ким С.Л. (Заречный)-Кладов Н.И. (Екатеринбург) | 172 | 58+286 |
22 | Соловьев Д.А. (Новоуральск)-Ювенко А.В. (Лесной) | 170 | 324+15 |
23 | Соловьев Д.А. (Новоуральск)-Ювенко А.В. (Лесной) | 170 | 324+15 |
24 | Курепин Д.А.-Молостов А.А. (Москва) | 165 | 21+309 |
25 | Лисицин Д.Р. (Екатеринбург)-Чернов Е.Я. (Екатеринбург) | 149 | 126+172 |
26 | Гурьянов И.А. (Ставрополь)-Дзанаев В.Б. (Кисловодск) | 148 | 294+2 |
27 | Иващенко М.В. (Калининград)-Ледянов И.Ф. (Выборг) | 140 | 140+140 |
28 | Плотников А.Г. (Екатеринбург)-Слесаренко А.И. (Новосибирск) | 132 | 42+222 |
29 | Лашков Е.В. (Киров)-Ольков В.В. (Москва) | 127 | 116+138 |
30 | Барков М.Н. (Волгоград)-Виндриевский Г.И. (Долгопрудный) | 127 | 144+110 |
31 | Бусоргин С.Н. (Ижевск)-Лашков Е.В. (Киров) | 126 | 137+116 |
32 | Виняр А.В. (Н.Новгород)-Андреев В.В. (Ростов-на-Дону) | 120 | 172+69 |
33 | Зобнин А.В. (Иваново)-Макаров И.В. (Владимир) | 120 | 219+20 |
34 | Лешуков А.Н. (Тверь)-Лопаткин С.И. (Москва) | 112 | 147+78 |
35 | Барков М.Н. (Волгоград)-Карпенко А.Л. (Санкт-Петербург) | 108 | 144+72 |
36 | Волков Ю.Г. (Ржев)-Гришин А.И. (Ржев) | 108 | 7+208 |
37 | Гришин А.И. (Ржев)-Тимаков Н.В. (Москва) | 106 | 208+4 |
38 | Лешуков А.Н. (Тверь)-Сенкевич Г.В. (Москва) | 105 | 147+63 |
39 | Долгушин С.А. (Сургут)-Минаков И.В. (Тюмень) | 102 | 20+183 |
40 | Колесников Н.М. (Екатеринбург)-Рассказов А.П. (Екатеринбург) | 94 | 164+25 |
41 | Артеменко В.В. (Королев)-Лешуков А.Н. (Тверь) | 94 | 41+147 |
42 | Быков В.С. (Тюмень)-Минаков И.В. (Тюмень) | 94 | 5+183 |
43 | Колесников Н.М. (Екатеринбург)-Чехомов О.Е. (Ревда) | 92 | 164+19 |
44 | Балаболин А.П. (Геленджик)-Минаков И.В. (Тюмень) | 92 | 1+183 |
45 | Виняр А.В. (Н.Новгород)-Полушкин А.А. (Москва) | 88 | 172+3 |
46 | Никитин В.-Ольховский А. (Москва) | 87 | 87+87 |
47 | Иващенко М.В. (Калининград)-Молодцов А.М. (Санкт-Петербург) | 82 | 140+24 |
48 | Ермаков О.Н. (Москва)-Ольков В.В. (Москва) | 78 | 19+138 |
49 | Бантле О.О. (Москва)-Слесарев В.Б. (Иваново) | 78 | 118+37 |
50 | Лешуков А.Н. (Тверь)-Семин А.Н. (Чехов) | 76 | 147+5 |
51 | Барков М.Н. (Волгоград)-Очиров С.М. (Волгоград) | 74 | 144+3 |
52 | Лопаткин С.И. (Москва)-Мельников О.М. (Москва) | 72 | 78+66 |
53 | Бусоргин С.Н. (Ижевск)-Добрынин Р.В. (Кемерово) | 70 | 137+2 |
54 | Сергейчик В.И. (Москва)-Ужакин А.В. (Москва) | 69 | 47+91 |
55 | Кербс С.А. (Санкт-Петербург)-Ужакин А.В. (Москва) | 68 | 46+91 |
56 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Селин С.В. (Краснодар) | 62 | 69+54 |
57 | Селин С.В. (Краснодар)-Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону) | 60 | 54+65 |
58 | Достовалов А.С. (Курган)-Тимоничев С.Н. (Нижневартовск) | 60 | 0+120 |
59 | Епифанов А.В. (Москва)-Ужакин А.В. (Москва) | 60 | 28+91 |
60 | Колотеев С.А. (Изобильный)-Лазукин А.А. (Владивосток) | 58 | 115+2 |
61 | Климентьев С.Г. (Санкт-Петербург)-Матюков В.Н. (Вологда) | 54 | 65+44 |
62 | Иванов К.В. (Москва)-Рукавицын А.Н. (Дмитров) | 52 | 59+45 |
63 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Безаев А.И. (Н.Новгород) | 50 | 69+32 |
64 | Мельников О.М. (Москва)-Селезнев В.Е. (Клин) | 50 | 66+33 |
65 | Карпенко А.Л. (Санкт-Петербург)-Молодцов А.М. (Санкт-Петербург) | 48 | 72+24 |
66 | Каргалов С.П. (Новороссийск)-Климентьев С.Г. (Санкт-Петербург) | 48 | 31+65 |
67 | Ужакин А.В. (Москва)-Шевко Ю.В. (Москва) | 46 | 91+0 |
68 | Епифанов А.В. (Москва)-Лубников В.И. (Москва) | 46 | 28+64 |
69 | Рукавицын А.Н. (Дмитров)-Чмыр С.А. (Лобня) | 46 | 45+46 |
70 | Безаев А.И. (Н.Новгород)-Ким С.Л. (Заречный) | 45 | 32+58 |
71 | Долгушин С.А. (Сургут)-Ким С.Л. (Заречный) | 39 | 20+58 |
72 | Мисоченко Н.А. (Москва)-Чмыр С.А. (Лобня) | 39 | 32+46 |
73 | Мельников О.М. (Москва)-Просвирнин С.В. (Санкт-Петербург) | 38 | 66+10 |
74 | Артеменко В.В. (Королев)-Селезнев В.Е. (Клин) | 37 | 41+33 |
75 | Коневский В.И. (Павловский Посад)-Мельников О.М. (Москва) | 36 | 5+66 |
76 | Ким С.Л. (Заречный)-Суринов А.В. (Саров) | 35 | 58+12 |
77 | Балаболин А.П. (Геленджик)-Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону) | 33 | 1+65 |
78 | Мищенко В.А. (Краснодар)-Ремета А.Ю. (Ростов-на-Дону) | 32 | 7+58 |
79 | Востриков Т.И. (Москва)-Полушкин А.А. (Москва) | 32 | 61+3 |
80 | Никитин Т.Н. (Тверь)-Тиханов А.С. (Тверь) | 31 | 31+31 |
81 | Чермуев В.С. (Ярославль)-Шибнев А.В. (Ярославль) | 31 | 31+31 |
82 | Артеменко В.В. (Королев)-Носов В.С. (Москва) | 30 | 41+20 |
83 | Валеев Ф.Т. (Екатеринбург)-Рузавин В.М. (Екатеринбург) | 28 | 21+35 |
84 | Рузавин В.М. (Екатеринбург)-Чехомов О.Е. (Ревда) | 27 | 35+19 |
85 | Жуков Д.Ю. (Тверь)-Масюков В.В. (Тверь) | 24 | 23+24 |
86 | Педь С.И. (Москва)-Сергейчик В.И. (Москва) | 24 | 0+47 |
87 | Коновалов А.В. (Екатеринбург)-Попов В.В. (Первоуральск) | 24 | 0+49 |
88 | Пахтусов В.А. (Екатеринбург)-Попов В.В. (Первоуральск) | 24 | 0+49 |
89 | Колосов А.О. (Санкт-Петербург)-Лоскутов С.В. (Санкт-Петербург) | 22 | 20+24 |
90 | Муллатагиров Р.З. (Иваново)-Слесарев В.Б. (Иваново) | 22 | 7+37 |
91 | Крицкий Ю.П. (Екатеринбург)-Рассказов А.П. (Екатеринбург) | 20 | 16+25 |
92 | Глухов Ю.В. (Ростов-на-Дону)-Рожковский А.Б. (Ростов-на-Дону) | 18 | 10+27 |
93 | Епифанов А.В. (Москва)-Коробков В.Н. (Воронеж) | 18 | 28+9 |
94 | Епифанов А.В. (Москва)-Кувенев М.Б. (Иваново) | 18 | 28+8 |
95 | Кузнецов П.П. (Калуга)-Молодцов А.М. (Санкт-Петербург) | 17 | 10+24 |
96 | Шибнев А.В. (Ярославль)-Шуба М.В. (Чебоксары) | 16 | 31+0 |
97 | Синев А.В. (Москва)-Шибнев А.В. (Ярославль) | 16 | 0+31 |
98 | Кузнецов В.Г. (Ярославль)-Шибнев А.В. (Ярославль) | 16 | 0+31 |
99 | Колупаев А.К. (Калуга)-Селезнев В.Е. (Клин) | 16 | 0+33 |
100 | Григорьев В.Г. (Екатеринбург)-Крицкий Ю.П. (Екатеринбург) | 16 | 16+16 |
101 | Калиниченко Н.Н. (Саранск)-Хомич К. (Москва) | 15 | 15+15 |
102 | Казаков А.С. (Екатеринбург)-Сычев Ю.И. (Екатеринбург) | 13 | 8+18 |
103 | Жидков Д.Э. (Владивосток)-Татьянин И.Н. (Калининград) | 13 | 15+11 |
104 | Кудинов Ю.И. (Екатеринбург)-Рассказов А.П. (Екатеринбург) | 12 | 0+25 |
105 | Долгушин С.А. (Сургут)-Макаров А.А. (Заречный) | 10 | 20+0 |
106 | Ермаков О.Н. (Москва)-Миллер В.А. (Москва) | 10 | 19+0 |
107 | Кукушкин О.А. (Екатеринбург)-Юдин С.В. (Волжский) | 10 | 10+10 |
108 | Воронов Ю.А. (Горячий Ключ)-Жидков Д.Э. (Владивосток) | 10 | 4+15 |
109 | Наумов Ю.А. (Каменск-Уральский)-Чехомов О.Е. (Ревда) | 10 | 0+19 |
110 | Журавлев М.-Крылов И.В. (Москва) | 10 | 0+21 |
111 | Gisca V.-Сычев С.В. (Новотроицк) | 8 | 0+15 |
112 | Бердичевский В.Ф. (Москва)-Лобода Г.Т. (Тверь) | 6 | 0+12 |
113 | Глухов Ю.В. (Ростов-на-Дону)-Урусов М.М. (Черкесск) | 6 | 10+3 |
114 | Петрусев В.А. (Новоуральск)-Широченко П.И. (Новоуральск) | 6 | 6+6 |
115 | Ахметов Р.Д. (Иваново)-Варламов А.А. (Иваново) | 5 | 0+10 |
116 | Голубовский В.И. (Ставрополь)-Марченко В.Н. (Ставрополь) | 4 | 1+7 |
117 | Канаузов А.Я. (Кисловодск)-Пшеничников В.В. (Ростов-на-Дону) | 3 | 0+6 |
118 | Демин В.Е. (Ижевск)-Лаврукович В.И. (Ижевск) | 3 | 3+3 |
119 | Лавров В.И. (Удомля)-Шишков Г.И. (Москва) | 3 | 3+3 |
120 | Дружинин Н.Р. (Ростов-на-Дону)-Платонов И.В. (Ростов-на-Дону) | 3 | 3+3 |
121 | Дружинин А.В. (Нижняя Тура)-Соколов А.И. (Лесной) | 3 | 3+3 |
122 | Бритов Г.А. (Рязань)-Веряев А.И. (Рязань) | 3 | 6+0 |
123 | Сальников П.Н. (Н.Новгород)-Шуба М.В. (Чебоксары) | 2 | 4+0 |
124 | Герасюта И.Ф. (Краснодар)-Григорьев А.А. (Краснодар) | 2 | 2+2 |
125 | Жатьков В.Б. (Армавир)-Урусов М.М. (Черкесск) | 2 | 0+3 |
126 | Одилов А. (Казань)-Прохоров И.А. (Ижевск) | 2 | 1+2 |
127 | Зозуля Ю.В. (Таганрог)-Рындин Н.А. (Таганрог) | 1 | 1+1 |
128 | Зырянов А.Л. (Лесной)-Степанов О.Б. (Лесной) | 1 | 1+1 |
129 | Лазукин А.А. (Владивосток)-Минкевич А.А. (Москва) | 1 | 2+0 |
130 | Берников А.В. (Екатеринбург)-Буньков Г.Ф. (Екатеринбург) | 1 | 0+2 |
131 | Буньков Г.Ф. (Екатеринбург)-Саламатин А. (Екатеринбург) | 1 | 2+0 |
132 | Басенко А.И. (Краснодар)-Герасюта И.Ф. (Краснодар) | 1 | 0+2 |
133 | Маркарян Г.С. (Кисловодск)-Ситников М.И. (Жуковский) | 1 | 0+2 |
134 | Erdenechuluun O.-Грузиненко А.В. (Красноярск) | 1 | 1+1 |
Генерировано посредством программы Исток-Турнир |
Может свободно распространяться и печататься. При перепечатке ссылка на сайт www.vet-tennis.ru обязательна!
[an error occurred while processing the directive]