Позиция № | Пара | Oчки | O1+O2 |
---|---|---|---|
1 | Колесников Н.М. (Екатеринбург)-Минкевич А.А. (Москва) | 1139 | 756+1522 |
2 | Минкевич А.А. (Москва)-Хохрин С.К. (Львов) | 961 | 1522+400 |
3 | Елисеев В.Г. (Ростов-на-Дону)-Минкевич А.А. (Москва) | 844 | 167+1522 |
4 | Asai Y. (Токио)-Минкевич А.А. (Москва) | 821 | 120+1522 |
5 | Иванушкин А.И. (Ялта)-Минкевич А.А. (Москва) | 804 | 87+1522 |
6 | Минкевич А.А. (Москва)-Расщупкин В.И. (Москва) | 798 | 1522+73 |
7 | Бегма Ю.В. (Севастополь)-Минкевич А.А. (Москва) | 786 | 50+1522 |
8 | Бурцев В.А. (Рыбинск)-Минкевич А.А. (Москва) | 769 | 16+1522 |
9 | Копкин А.С. (Москва)-Минкевич А.А. (Москва) | 762 | 1+1522 |
10 | Лашков Е.В. (Киров)-Яковлев М.В. (Сочи) | 500 | 734+266 |
11 | Долгушин С.А. (Сургут)-Ситников М.И. (Жуковский) | 418 | 539+298 |
12 | Долгушин С.А. (Сургут)-Яковлев М.В. (Сочи) | 402 | 539+266 |
13 | Кудря Е. (Санкт-Петербург)-Лопаткин С.И. (Москва) | 356 | 180+532 |
14 | Лаврукович В.И. (Ижевск)-Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону) | 340 | 103+576 |
15 | Зозуля Ю.В. (Таганрог)-Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону) | 330 | 84+576 |
16 | Долгушин С.А. (Сургут)-Лаврукович В.И. (Ижевск) | 321 | 539+103 |
17 | Борцов А.А. (Иваново)-Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону) | 320 | 64+576 |
18 | Долгушин С.А. (Сургут)-Михайлов В.Ф. (Ижевск) | 318 | 539+97 |
19 | Буньков Г.Ф. (Екатеринбург)-Ситников М.И. (Жуковский) | 292 | 286+298 |
20 | Ганиев Д.В. (Москва)-Гомзяков Н.Д. (Химки) | 262 | 214+311 |
21 | Ремета А.Ю. (Ростов-на-Дону)-Яковлев М.В. (Сочи) | 240 | 213+266 |
22 | Ежов Д.В. (Москва)-Ситников М.И. (Жуковский) | 219 | 140+298 |
23 | Атрохов Я.П. (Санкт-Петербург)-Шаманин Ю.С. (Монино) | 207 | 328+86 |
24 | Аганов С.С. (Санкт-Петербург)-Ситников М.И. (Жуковский) | 182 | 67+298 |
25 | Атрохов Я.П. (Санкт-Петербург)-Кузнецов Ю.А. (Москва) | 164 | 328+1 |
26 | Володин Ю.В. (Пущино)-Ситников М.И. (Жуковский) | 159 | 20+298 |
27 | Путилов А.М. (Екатеринбург)-Сидоренко В.М. (Екатеринбург) | 136 | 196+75 |
28 | Бабич А.С. (Актау)-Ходин В.М. (Санкт-Петербург) | 93 | 93+93 |
29 | Дьяченко Ю.Г. (Москва)-Ежов Д.В. (Москва) | 86 | 31+140 |
30 | Кулешов К.Г. (Москва)-Поляков В.И. (Москва) | 77 | 140+14 |
31 | Сериков Ю.В. (Снежинск)-Сидоренко В.М. (Екатеринбург) | 76 | 78+75 |
32 | Дьяченко Ю.Г. (Москва)-Селезнев В.Е. (Клин) | 72 | 31+112 |
33 | Кулешов К.Г. (Москва)-Окороков В.Г. (Москва) | 70 | 140+0 |
34 | Ваганов Н.-Кулешов К.Г. (Москва) | 70 | 0+140 |
35 | Бегма Ю.В. (Севастополь)-Шаманин Ю.С. (Монино) | 68 | 50+86 |
36 | Введенский В.Л. (Москва)-Расщупкин В.И. (Москва) | 66 | 60+73 |
37 | Норицин М.В. (Нижний Тагил)-Сериков Ю.В. (Снежинск) | 66 | 55+78 |
38 | Борцов А.А. (Иваново)-Егоров Б.П. (Москва) | 60 | 64+56 |
39 | Зубаков Ю.А. (Москва)-Селезнев В.Е. (Клин) | 56 | 1+112 |
40 | Душин Г.В. (Москва)-Селезнев В.Е. (Клин) | 56 | 0+112 |
41 | Павлов Ю.А. (Москва)-Селезнев В.Е. (Клин) | 56 | 0+112 |
42 | Егоров Б.П. (Москва)-Метлюков А.В. (Москва) | 56 | 56+56 |
43 | Белов В.И. (Златоуст)-Норицин М.В. (Нижний Тагил) | 54 | 54+55 |
44 | Володин Ю.В. (Пущино)-Шаманин Ю.С. (Монино) | 53 | 20+86 |
45 | Кайянен В.А. (Тайцы)-Шаманин Ю.С. (Монино) | 52 | 18+86 |
46 | Бурцев В.А. (Рыбинск)-Шаманин Ю.С. (Монино) | 51 | 16+86 |
47 | Антонов Н.А. (Екатеринбург)-Кунавин Б.А. (Екатеринбург) | 48 | 96+0 |
48 | Santi S.-Смирнов Р.Б. (Москва) | 46 | 46+46 |
49 | Нутовцев В.К.-Шаманин Ю.С. (Монино) | 44 | 1+86 |
50 | Лобода Г.Т. (Тверь)-Макеев А.В. (Москва) | 43 | 65+21 |
51 | Войтович В.А. (Минск)-Шаманин Ю.С. (Монино) | 43 | 0+86 |
52 | Аганов С.С. (Санкт-Петербург)-Бурцев В.А. (Рыбинск) | 42 | 67+16 |
53 | Дакал А.В. (Орел)-Лобода Г.Т. (Тверь) | 38 | 10+65 |
54 | Сидоренко В.М. (Екатеринбург)-Токарев А.А. (Екатеринбург) | 38 | 75+1 |
55 | Бельский Ю.И. (Пермь)-Лобода Г.Т. (Тверь) | 36 | 8+65 |
56 | Лобода Г.Т. (Тверь)-Черепанов В.П. (Иваново) | 36 | 65+7 |
57 | Лобода Г.Т. (Тверь)-Щепин А.Н. (Москва) | 34 | 65+3 |
58 | Аганов С.С. (Санкт-Петербург)-Борисов В.В. (Наволоки) | 34 | 67+0 |
59 | Аганов С.С. (Санкт-Петербург)-Остапенко И.П. (Москва) | 34 | 67+0 |
60 | Лобода Г.Т. (Тверь)-Сиземов А.Н. (Санкт-Петербург) | 33 | 65+1 |
61 | Лобода Г.Т. (Тверь)-Малицкий В.Г. (Николаев) | 33 | 65+1 |
62 | Введенский В.Л. (Москва)-Копкин А.С. (Москва) | 30 | 60+1 |
63 | Егоров Б.П. (Москва)-Царевский А.В. (Москва) | 28 | 56+0 |
64 | Николенко В.А. (Москва)-Смирнов Р.Б. (Москва) | 23 | 0+46 |
65 | Дьяченко Ю.Г. (Москва)-Щепин А.Н. (Москва) | 17 | 31+3 |
66 | Ивашинов В.В. (Балашиха)-Кайянен В.А. (Тайцы) | 14 | 9+18 |
67 | Астафьев Н.Ф. (Владивосток)-Володин Ю.В. (Пущино) | 12 | 4+20 |
68 | Русанов В.А. (Ярцево)-Троцкий В.И. (Москва) | 12 | 0+24 |
69 | Дакал А.В. (Орел)-Ивашинов В.В. (Балашиха) | 10 | 10+9 |
70 | Бельский Ю.И. (Пермь)-Ковель В.П. (Одинцово) | 10 | 8+12 |
71 | Качков В.А. (Краснодар)-Ковель В.П. (Одинцово) | 10 | 7+12 |
72 | Кайянен В.А. (Тайцы)-Кузьмичев А.И. (Тула) | 9 | 18+0 |
73 | Ивашинов В.В. (Балашиха)-Шевченко Г.М. (Москва) | 9 | 9+9 |
74 | Бельский Ю.И. (Пермь)-Морозов Ю.А. (Пермь) | 8 | 8+7 |
75 | Бабич В.С. (Ярославль)-Бурцев В.А. (Рыбинск) | 8 | 1+16 |
76 | Бурцев В.А. (Рыбинск)-Рощин В.А. (Ярославль) | 8 | 16+1 |
77 | Бурцев В.А. (Рыбинск)-Терентьев Л.Э. (Ярославль) | 8 | 16+0 |
78 | Ковель В.П. (Одинцово)-Папшев И.С. (Москва) | 8 | 12+5 |
79 | Ивашинов В.В. (Балашиха)-Поляков В.П. (Москва) | 6 | 9+3 |
80 | Ковель В.П. (Одинцово)-Кузнецов Ю.А. (Москва) | 6 | 12+1 |
81 | Ковель В.П. (Одинцово)-Ромашкин И.П. (Москва) | 6 | 12+1 |
82 | Ковель В.П. (Одинцово)-Рыжевский Г.О. (Москва) | 6 | 12+0 |
83 | Кларк Д. (Лондон)-Ковель В.П. (Одинцово) | 6 | 0+12 |
84 | Ковель В.П. (Одинцово)-Лухтанов В.М. (Магадан) | 6 | 12+0 |
85 | Ковель В.П. (Одинцово)-Рубцов В.И. (Москва) | 6 | 12+0 |
86 | Бабич В.С. (Ярославль)-Бельский Ю.И. (Пермь) | 4 | 1+8 |
87 | Лабутин А.Н. (Иваново)-Черепанов В.П. (Иваново) | 4 | 0+7 |
88 | Бельский Ю.И. (Пермь)-Рыжевский Г.О. (Москва) | 4 | 8+0 |
89 | Бельский Ю.И. (Пермь)-Муханов П.А. (Ярославль) | 4 | 8+0 |
90 | Бельский Ю.И. (Пермь)-Терентьев Л.Э. (Ярославль) | 4 | 8+0 |
91 | Борисов В.В. (Наволоки)-Черепанов В.П. (Иваново) | 4 | 0+7 |
92 | Перлевский А.Н. (Уфа)-Черепанов В.П. (Иваново) | 4 | 0+7 |
93 | Ивашинов В.В. (Балашиха)-Муханов П.А. (Ярославль) | 4 | 9+0 |
94 | Астафьев Н.Ф. (Владивосток)-Горяйнов О.А. (Озерск) | 4 | 4+3 |
95 | Кузнецов Ю.А. (Москва)-Папшев И.С. (Москва) | 3 | 1+5 |
96 | Минаичев В.Л. (Москва)-Хохлов Ю.А. (Москва) | 3 | 3+3 |
97 | Горяйнов О.А. (Озерск)-Щепин А.Н. (Москва) | 3 | 3+3 |
98 | Астафьев Н.Ф. (Владивосток)-Стельмах Н.А. (Москва) | 2 | 4+1 |
99 | Лухтанов В.М. (Магадан)-Папшев И.С. (Москва) | 2 | 0+5 |
100 | Буторин Н.Н. (Москва)-Папшев И.С. (Москва) | 2 | 0+5 |
101 | Горяйнов О.А. (Озерск)-Копкин А.С. (Москва) | 2 | 3+1 |
102 | Рыжевский Г.О. (Москва)-Хохлов Ю.А. (Москва) | 2 | 0+3 |
103 | Минаичев В.Л. (Москва)-Чирков Б.И. (Москва) | 2 | 3+0 |
104 | Чирков Б.И. (Москва)-Хохлов Ю.А. (Москва) | 2 | 0+3 |
105 | Хохлов Ю.А. (Москва)-Янко Г.К. (Москва) | 2 | 3+0 |
106 | Солнцев В.А. (Москва)-Хохлов Ю.А. (Москва) | 2 | 0+3 |
107 | Горяйнов О.А. (Озерск)-Чуковский Д.Н. (Москва) | 2 | 3+0 |
108 | Карпович И.Н. (Москва)-Поляков В.П. (Москва) | 2 | 0+3 |
109 | Горяйнов О.А. (Озерск)-Лямцев Е.А. (Москва) | 2 | 3+0 |
110 | Латыпов М.Г. (Уфа)-Токарев А.А. (Екатеринбург) | 1 | 1+1 |
111 | Ромашкин И.П. (Москва)-Стельмах Н.А. (Москва) | 1 | 1+1 |
112 | Агапов А.А. (Саров)-Богданов Б.В. (Саров) | 1 | 1+1 |
Генерировано посредством программы Исток-Турнир |
Может свободно распространяться и печататься. При перепечатке ссылка на сайт www.vet-tennis.ru обязательна!
[an error occurred while processing the directive]