Позиция № | Пара | Oчки | O1+O2 |
---|---|---|---|
1 | Иванова А.А. (Москва)-Климова И.Б. (Москва) | 456 | 500+411 |
2 | Иванова А.А. (Москва)-Наумова Е.В. (Королев) | 450 | 500+400 |
3 | Гостева Р.В. (Москва)-Иванова А.А. (Москва) | 442 | 385+500 |
4 | Байкова Е.А. (Москва)-Иванова А.А. (Москва) | 414 | 327+500 |
5 | Гостева Р.В. (Москва)-Полякова Е.П. (Москва) | 406 | 385+427 |
6 | Бухарцева М.В. (Саров)-Тимонькина Т.В. (Саров) | 400 | 591+208 |
7 | Гостева Р.В. (Москва)-Куземина Е.Н. (Черноголовка) | 334 | 385+283 |
8 | Лапина О.А. (Екатеринбург)-Шаповалова Л.А. (Екатеринбург) | 324 | 194+455 |
9 | Лукина И.А. (Москва)-Мягкова Е.Р. (Москва) | 294 | 361+226 |
10 | Байкова Е.А. (Москва)-Куницына Л.И. (Саров) | 284 | 327+240 |
11 | Зданович О.С. (Омск)-Тимонькина Т.В. (Саров) | 264 | 321+208 |
12 | Иванова А.А. (Москва)-Клевцова Г.И. (Саров) | 256 | 500+12 |
13 | Иванова А.А. (Москва)-Наумова В.М. (Монино) | 250 | 500+0 |
14 | Куницына Л.И. (Саров)-Тимонькина Т.В. (Саров) | 224 | 240+208 |
15 | Гостева Р.В. (Москва)-Дмитриева Е.М. (Москва) | 218 | 385+50 |
16 | Блохина Н.А. (Сергиев Посад)-Климова И.Б. (Москва) | 213 | 15+411 |
17 | Зданович О.С. (Омск)-Мецгер Н.Л. (Екатеринбург) | 212 | 321+103 |
18 | Байкова Е.А. (Москва)-Попова Т.В. (Москва) | 208 | 327+90 |
19 | Зданович О.С. (Омск)-Нюхтина В.Г. (Приозерск) | 202 | 321+84 |
20 | Байкова Е.А. (Москва)-Дмитриева Е.М. (Москва) | 188 | 327+50 |
21 | Байкова Е.А. (Москва)-Блохина Н.А. (Сергиев Посад) | 171 | 327+15 |
22 | Байкова Е.А. (Москва)-Руденко Т.Н. (Москва) | 164 | 327+0 |
23 | Коваленко Л.М. (Кызыл)-Кузьмичева С.А. (Ивантеевка) | 134 | 53+216 |
24 | Коваленко Л.М. (Кызыл)-Лужбина О.С. (Иваново) | 114 | 53+174 |
25 | Соколова Т.С. (Саров)-Тимонькина Т.В. (Саров) | 110 | 11+208 |
26 | Клевцова Г.И. (Саров)-Тимонькина Т.В. (Саров) | 110 | 12+208 |
27 | Архипенкова Н.И. (Санкт-Петербург)-Рудакова Т.Е. (Москва) | 105 | 43+167 |
28 | Блохина Н.А. (Сергиев Посад)-Лужбина О.С. (Иваново) | 94 | 15+174 |
29 | Наумова В.М. (Монино)-Рудакова Т.Е. (Москва) | 84 | 0+167 |
30 | Рудакова Т.Е. (Москва)-Феоктистова Т.А. (Москва) | 84 | 167+0 |
31 | Маханек Е.Н. (Екатеринбург)-Нюхтина В.Г. (Приозерск) | 84 | 84+84 |
32 | Зарипова Р.Г. (Уфа)-Мецгер Н.Л. (Екатеринбург) | 52 | 1+103 |
33 | Лукьянова Л.А. (Москва)-Сизова И.М. (Н.Новгород) | 50 | 45+54 |
34 | Мельникова О.В. (Москва)-Сушина Н.Н. (Москва) | 44 | 28+59 |
35 | Радченко Е.В. (Екатеринбург)-Сапегина Р.Я. (Киров) | 42 | 42+42 |
36 | Нюхтина В.Г. (Приозерск)-Шмырева Э.В. (Минск) | 42 | 84+0 |
37 | Watson I.-Дмитриева Е.М. (Москва) | 40 | 31+50 |
38 | Гулимова Н.М. (Москва)-Сушина Н.Н. (Москва) | 30 | 1+59 |
39 | Руденко Т.Н. (Москва)-Сушина Н.Н. (Москва) | 30 | 0+59 |
40 | Демина Т.В. (Монино)-Сушина Н.Н. (Москва) | 30 | 0+59 |
41 | Наумова В.М. (Монино)-Сушина Н.Н. (Москва) | 30 | 0+59 |
42 | Коваленко Л.М. (Кызыл)-Руденко Т.Н. (Москва) | 26 | 53+0 |
43 | Анохина В.-Лукьянова Л.А. (Москва) | 22 | 0+45 |
44 | Архипенкова Н.И. (Санкт-Петербург)-Саранчина И.П. (Саров) | 22 | 43+0 |
45 | Архипенкова Н.И. (Санкт-Петербург)-Никольская С.О. (Санкт-Петербург) | 22 | 43+0 |
46 | Клевцова Г.И. (Саров)-Соколова Т.С. (Саров) | 12 | 12+11 |
47 | Авдеева О.В. (Москва)-Свечникова Н.В. (Москва) | 8 | 3+12 |
48 | Дубок Т.С. (Саров)-Соколова Т.С. (Саров) | 6 | 1+11 |
49 | Авдеева О.В. (Москва)-Покладок Е.Б. (Москва) | 2 | 3+1 |
50 | Авдеева О.В. (Москва)-Межова Н.Е. (Красногорск) | 2 | 3+0 |
51 | Авдеева О.В. (Москва)-Воробьева Н.А. (Москва) | 2 | 3+0 |
52 | Неудахина Р.В. (Москва)-Покладок Е.Б. (Москва) | 1 | 1+1 |
53 | Гулимова Н.М. (Москва)-Неудахина Р.В. (Москва) | 1 | 1+1 |
Генерировано посредством программы Исток-Турнир |
Может свободно распространяться и печататься. При перепечатке ссылка на сайт www.vet-tennis.ru обязательна!
[an error occurred while processing the directive]